Third Party Lab Test Reports
Consistent gold standard quality peptide tests
Browse our extensive collection of third-party certificate of analysis archive
For research use only
July 2026
▲
BPC-157 – 98.724%
BPC-157 – 98.724%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 98.724% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | 1003 |
▲
CJC-1295 No DAC – 99.46%
CJC-1295 No DAC – 99.46%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 5mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | Lot 1008 |
▲
MOTS-C 99.49%
MOTS-C 99.49%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 40mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |
▲
Ipamorelin 99.924%
Ipamorelin 99.924%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.924% |
| Weight: | 5mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1007 |
▲
TB-500 98.55%
TB-500 98.55%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |
▲
Epithalon 99.63%
Epithalon 99.63%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 50mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1006 |
▲
GHK-CU 99.709%
GHK-CU 99.709%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.709% |
| Weight: | 100mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1005 |
▲
Tesamorelin – 99.98%
Tesamorelin – 99.98%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1002 |
▲
NAD+ – Pass
NAD+ – Pass
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 1000mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |
June 2026
▲
BPC-157 – 98.724%
BPC-157 – 98.724%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 98.724% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | 1003 |
▲
CJC-1295 No DAC – 99.46%
CJC-1295 No DAC – 99.46%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 5mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | Lot 1008 |
▲
MOTS-C 99.49%
MOTS-C 99.49%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 40mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |
▲
Ipamorelin 99.924%
Ipamorelin 99.924%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.924% |
| Weight: | 5mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1007 |
▲
TB-500 98.55%
TB-500 98.55%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |
▲
Epithalon 99.63%
Epithalon 99.63%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 50mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1006 |
▲
GHK-CU 99.709%
GHK-CU 99.709%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.709% |
| Weight: | 100mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1005 |
▲
Tesamorelin – 99.98%
Tesamorelin – 99.98%
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 10mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1002 |
▲
NAD+ – Pass
NAD+ – Pass
| Date tested: | June 2026 |
| Purity: | 99.464% |
| Weight: | 1000mg |
| Endotoxin: | Pass |
| Sterility: | Pass |
| Batch Number: | LOT 1009 |











